aktuelles
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| aktuelles [2026/01/12 10:37] – [Nach Felssturz im Wimbachtal] gfreund | aktuelles [2026/01/21 10:41] (aktuell) – [Danke Buchpate – Bücherei Prien verlost Jahresgebühr] gfreund | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| + | =====Prien on Ice – Eisstockschießen mit Dorfturnier===== | ||
| + | |||
| + | {{ https:// | ||
| + | |||
| + | **Ab **Montag, 19. Januar** Umbau zur Eisstockbahn - Eisstock-Gaudi – Dorfturnier auf der Kunsteisbahn** | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | Am Montag, 19. Januar 2026 erfolgt der Umbau zur Eisstockbahn für das unterhaltsame Dorfturnier. | ||
| + | Anschließend steht die Kunsteisfläche **von Dienstag, 20. Januar bis Sonntag, 8. Februar** für Eisstockschützen zum Training bereit. Ob Profis am Eisstock oder einfach nur aus Spaß am mitmachen - die fünfköpfigen Mannschaften (aus Freunden, Kollegen, Familienmitgliedern oder Vereinskameraden) können sich über das Anmeldeformular auf der Internetseite registrieren. Maximal 18 Mannschaften pro Spieltag, alle mit lustigem Mannschaftsnamen und entsprechender Kostümierung, | ||
| + | |||
| + | Die Startgebühr von zehn Euro pro Team kommt einem gemeinnützigen Zweck zugute. Die Gebühr wird vor Ort fällig. | ||
| + | |||
| + | „Dorfturnier Runde 1“ ist am Samstag, 24. Januar, von 9 bis 16 Uhr (Ausweichtermin: | ||
| + | |||
| + | Die Umsetzung der Eislaufbahn und „Prien on Ice“ wird unterstützt von Gesundheitswelt Chiemgau AG, | ||
| + | Yachthotel Chiemsee GmbH, Garden Hotel Reinhart KG, Scholz Naturstein GmbH, Chiemsee-Schifffahrt Ludwig Feßler KG, Mike&# | ||
| + | |||
| + | Der Flyer „Prien on Ice“ mit dem detaillierten Veranstaltungsprogramm ist im Tourismusbüro Prien, Alte Rathausstraße 11, unter Telefon +49 8051 6905-0 oder info@tourismus.prien.de erhältlich. | ||
| + | |||
| + | =====Prien am Chiemsee: Spitzenreiter im Tourismus===== | ||
| + | |||
| + | {{ https:// | ||
| + | |||
| + | **Erfolg mit Maß und Verantwortung** | ||
| + | |||
| + | Prien am Chiemsee hat sich als führende Tourismus-Destination im Chiemsee-Alpenland etabliert. Wie nach jedem erfolgreichen Jahr wurden auch dieses Mal wieder einige wenige Stimmen laut, die den Tourismus in der Marktgemeinde grundsätzlich in ein kritisches Licht rücken. Zu viele Gäste, zu hohe Belastung, zu wenig Nutzen für die Einheimischen – so lauten die bekannten Vorwürfe. | ||
| + | |||
| + | Doch was passiert, wenn man diese Debatte nicht emotional, sondern faktenbasiert führt? Die aktuelle dwif-Studie zur wirtschaftlichen Bedeutung des Tourismus liefert für die Seegemeinde eine klare Antwort. „Der Tourismus in Prien ist kein Belastungsfaktor ohne Gegenwert. Er sichert Arbeitsplätze, | ||
| + | |||
| + | Entscheidend ist jedoch nicht allein die wirtschaftliche Stärke, sondern das Verhältnis von Nutzen und Belastung. Genau hier setzt die Studie einen wichtigen Kontrapunkt zur häufig pauschalen Tourismusdebatte. Trotz 2,161 Millionen touristischer Aufenthaltstage pro Jahr bleibt die Belastung für die Gemeinde überschaubar. Mit einer Übernachtungsintensität von 60,4 Nächten pro Einwohner wird die Infrastruktur Prien am Chiemsee nicht überfordert. Die touristische Intensität bewegt sich auf einem Niveau, das wirtschaftliche Vorteile ermöglicht, | ||
| + | |||
| + | „Bei allem Verständnis für die Belastungen wird oft zu wenig gesehen, welche enorme Wertschöpfung der Tourismus unserer Lebensqualität vor Ort beisteuert. Allein der monetäre Anteil der Gäste am örtlichen Einzelhandel liegt bei rund 21,2 Millionen Euro. Der Tourismus steht bei uns in einem sehr positiven Verhältnis zu dem, was unserer Gemeinde abverlangt wird“, fasst Tobi Huber, Fachbereichsleiter für Kultur, Tourismus und Wirtschaftsförderung, | ||
| + | |||
| + | In einer Zeit, in der immer wieder über die Schattenseiten des Tourismus diskutiert wird, zeigt die dwif-Studie für Prien ein deutliches Bild: Tourismus kann, wenn er richtig gesteuert wird, sowohl ökologisch als auch ökonomisch nachhaltig sein – zum Wohl aller. Der Nutzen für die Bevölkerung übersteigt die Anforderungen an Infrastruktur und Organisation deutlich, und das sowohl messbar als auch durch unabhängige Daten belegt. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | =====Jahresrückblick der Bücherei Prien===== | ||
| + | |||
| + | {{ https:// | ||
| + | Bildrechte: Markt Prien a. Chiemsee}} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Stabile Ausleihzahlen, | ||
| + | |||
| + | Lesen bleibt beliebt: Auch im Jahr 2025 zeigte sich die Bücherei Prien als feste Größe im kulturellen Leben der Marktgemeinde. Während sich das Leseverhalten weiterhin zwischen analogen und digitalen Medien bewegt, konnte die Bücherei erneut erfreuliche Nutzungszahlen verzeichnen. Insgesamt wurden 142.272 Entleihungen und Verlängerungen physischer Medien registriert und damit sogar mehr als im Vorjahr. Während der 1.205 geöffneten Stunden besuchten 31.460 Leserinnen und Leser die Bücherei im Dachgeschoss des Haus des Gastes – ein Zuwachs von rund 750 Personen gegenüber 2024. | ||
| + | |||
| + | Im Jahr 2025 verfügte die Bücherei Prien über 2.412 aktive Nutzerinnen und Nutzer mit gültigem Benutzerausweis. 380 Neuanmeldungen unterstreichen die anhaltende Attraktivität des Angebots für alle Altersgruppen. Der physische Medienbestand wuchs auf 25.226 Medien, ergänzt durch 27.214 digitale Medien im Verbund Biblioload. Die digitale Onleihe wurde von den Priener Leserinnen und Lesern 18.158-mal genutzt, während im gesamten Verbund über 155.000 Ausleihen verzeichnet wurden. | ||
| + | |||
| + | „Die Zahlen zeigen, dass sich klassische Medien und digitale Angebote hervorragend ergänzen“, | ||
| + | |||
| + | Neben der Medienausleihe erwies sich die Bücherei Prien auch 2025 als lebendiger Kultur- und Begegnungsort. Rund 2.500 Besucherinnen und Besucher nahmen an Veranstaltungen, | ||
| + | |||
| + | =====Danke Buchpate – Bücherei Prien verlost Jahresgebühr===== | ||
| + | |||
| + | {{ https:// | ||
| + | Bildrechte: Markt Prien a. Chiemsee}} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Auf dem deutschen Buchmarkt erscheinen jährlich mehrere zigtausend neue Titel – aktuell sind es meist rund 60.000 Neuerscheinungen pro Jahr. Obwohl der umfangreiche Medienbestand der Bücherei Prien regelmäßig um aktuelle Bestseller und zahlreiche Entdeckungen aus unterschiedlichen Genres erweitert wird, kann nicht jedes Buch aufgenommen werden. Um dennoch gezielt Empfehlungen und Wünsche der Büchereimitglieder zu berücksichtigen, | ||
| + | |||
| + | Als Dank für das Engagement verloste Büchereileiterin Melanie Schieber gemeinsam mit ihrem Team im Januar 2026 einen Jahresbeitrag. Die Gewinnerin der Aktion „Danke Buchpate“ ist Ursula Schweikert. Die aus Hessen stammende Leserin ist seit 2008 Mitglied der Bücherei Prien und lebt seit 2011 in der Marktgemeinde. Sie spendet immer wieder zahlreiche und gut ausgewählte Bücher – mehr, als in den Bestand der Bücherei eingearbeitet werden können. Zu ihren jüngsten Patenschaften zählen unter anderem „Das Rätsel der Sandbank“ von Erskine Childers, „Mord und Espresso“ von Elisabeth Horn sowie „Mord im Christmas Express“ von Alexandra Benedict. | ||
| + | |||
| + | |||
| =====Ausstellung in der Galerie im Alten Rathaus: Not Nice Girls===== | =====Ausstellung in der Galerie im Alten Rathaus: Not Nice Girls===== | ||
| Zeile 11: | Zeile 75: | ||
| **Von Samstag, 14. Februar bis Sonntag, 12. April**. Der weibliche Blick in Fotografien der Sammlung SpallArt | **Von Samstag, 14. Februar bis Sonntag, 12. April**. Der weibliche Blick in Fotografien der Sammlung SpallArt | ||
| - | Von Samstag, 14. Februar bis Sonntag, 12. April 2026 präsentiert die Galerie im Alten Rathaus die Ausstellung „Not Nice Girls. Der weibliche Blick in Fotografien der Sammlung SpallArt“. Der Titel bezieht sich auf ein Zitat der amerikanischen Fotografin Berenice Abbott, die in den 1930er-Jahren ihre Motive in den Straßen der New Yorker Lower East Side suchte und dabei gesellschaftliche Konventionen entschieden ablehnte: „I’m not a nice girl. I’m a photographer.“ Von dieser selbstbewussten Haltung ausgehend richtet die Ausstellung den Fokus auf Fotografinnen, | + | Von Samstag, 14. Februar bis Sonntag, 12. April 2026 präsentiert die [[Galerie im Alten Rathaus]] die Ausstellung „Not Nice Girls. Der weibliche Blick in Fotografien der Sammlung SpallArt“. Der Titel bezieht sich auf ein Zitat der amerikanischen Fotografin Berenice Abbott, die in den 1930er-Jahren ihre Motive in den Straßen der New Yorker Lower East Side suchte und dabei gesellschaftliche Konventionen entschieden ablehnte: „I’m not a nice girl. I’m a photographer.“ Von dieser selbstbewussten Haltung ausgehend richtet die Ausstellung den Fokus auf Fotografinnen, |
| Über 200 Werke aus der Sammlung SpallArt spannen einen zeitlichen Bogen von den frühen Pionierinnen der Fotografie bis hin zu zeitgenössischen Positionen. Porträts, Landschaftsaufnahmen, | Über 200 Werke aus der Sammlung SpallArt spannen einen zeitlichen Bogen von den frühen Pionierinnen der Fotografie bis hin zu zeitgenössischen Positionen. Porträts, Landschaftsaufnahmen, | ||
| Zeile 17: | Zeile 81: | ||
| In „Not Nice Girls“ begegnen sich weibliche und männliche Positionen auf Augenhöhe und treten in einen spannungsvollen Dialog. Die Gegenüberstellung macht Gemeinsamkeiten ebenso sichtbar wie Unterschiede und lädt ein, zu vergleichen, | In „Not Nice Girls“ begegnen sich weibliche und männliche Positionen auf Augenhöhe und treten in einen spannungsvollen Dialog. Die Gegenüberstellung macht Gemeinsamkeiten ebenso sichtbar wie Unterschiede und lädt ein, zu vergleichen, | ||
| - | Rahmenprogramm zu „Not Nice Girls“ | + | **Rahmenprogramm zu „Not Nice Girls“** |
| **Am Samstag, 14. Februar**, um 16 Uhr können Ausstellungsbesucherinnen und -besucher bei dem „Valentine`s Special“ an einer **Führung mit Kuratorin Ute Gladigau** teilnehmen. Mit dem Kauf eines Eintrittstickets zuzüglich des Aufpreises für die Führung ist das Ticket für eine Begleitperson gratis. **Am Sonntag, 1. März**, findet um 14.30 Uhr ein **Gespräch mit der Sammlerin Andra Spallart** in den Ausstellungsräumlichkeiten statt. Anschließend lädt eine Führung mit der Kuratorin zu vertiefenden Einblicken in die gezeigten Werke und kuratorischen Hintergründe ein. Der **Kinderworkshop** „Kinder machen Kunst“ wird **am Dienstag, 24. März**, um 14.30 Uhr angeboten. Geeignet für Kinder von sechs bis zwölf Jahren, maximale Teilnehmeranzahl sind acht Personen. Der Eintrittspreis, | **Am Samstag, 14. Februar**, um 16 Uhr können Ausstellungsbesucherinnen und -besucher bei dem „Valentine`s Special“ an einer **Führung mit Kuratorin Ute Gladigau** teilnehmen. Mit dem Kauf eines Eintrittstickets zuzüglich des Aufpreises für die Führung ist das Ticket für eine Begleitperson gratis. **Am Sonntag, 1. März**, findet um 14.30 Uhr ein **Gespräch mit der Sammlerin Andra Spallart** in den Ausstellungsräumlichkeiten statt. Anschließend lädt eine Führung mit der Kuratorin zu vertiefenden Einblicken in die gezeigten Werke und kuratorischen Hintergründe ein. Der **Kinderworkshop** „Kinder machen Kunst“ wird **am Dienstag, 24. März**, um 14.30 Uhr angeboten. Geeignet für Kinder von sechs bis zwölf Jahren, maximale Teilnehmeranzahl sind acht Personen. Der Eintrittspreis, | ||
| Zeile 58: | Zeile 122: | ||
| Neben dem [[Königssee]] ist auch das Klausbachtal ein Gästehotspot im Nationalpark. Im August 2025 zählte das Tal durchschnittlich 350 Besucherinnen und Besucher pro Tag, an Spitzentagen kamen knapp 550 Personen. In Summe waren es im Monat August 11.000 Zutritte. Zum Vergleich: Das benachbarte Wimbachtal haben im August 2025 täglich durchschnittlich 250 Menschen besucht, in Summe waren es im August 7.600. Den Wanderweg zur Eiskapelle am Königssee begingen im August 2025 insgesamt 4.500 Personen. Richtung Röthfall am Königssee waren im August 2025 rund 18.000 Gäste unterwegs, an Spitzentagen bis zu 1.500. | Neben dem [[Königssee]] ist auch das Klausbachtal ein Gästehotspot im Nationalpark. Im August 2025 zählte das Tal durchschnittlich 350 Besucherinnen und Besucher pro Tag, an Spitzentagen kamen knapp 550 Personen. In Summe waren es im Monat August 11.000 Zutritte. Zum Vergleich: Das benachbarte Wimbachtal haben im August 2025 täglich durchschnittlich 250 Menschen besucht, in Summe waren es im August 7.600. Den Wanderweg zur Eiskapelle am Königssee begingen im August 2025 insgesamt 4.500 Personen. Richtung Röthfall am Königssee waren im August 2025 rund 18.000 Gäste unterwegs, an Spitzentagen bis zu 1.500. | ||
| - | =====Führung durch die Kirche von Urschalling===== | ||
| - | {{ https:// | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Im Zuge des Priener Winterzauber-Programms, | ||
| - | |||
| - | Wieder frei gelegte Bilderzyklen aus zwei Epochen zählen zu den am besten erhaltenen im oberbayerischen Raum und versetzen den Zuhörer in die Zeit der Biblia pauperum, einer umfangreichen Bilderbibel des Mittelalters. Viele überraschende Erklärungen die sich in der Bildersprache der Fresken verstecken erklärt Helga Schömmer auf spannende Weise und mit großem Wissen. | ||
| - | |||
| - | Weltberühmt ist dabei die Dreifaltigkeitsdarstellung mit drei Häuptern, deren frauenhafte Mittelfigur seit jeher kontrovers diskutiert wird und zu regen Diskussionen führt. | ||
| - | |||
| - | Noch bis Mitte Januar ist in der Kirche die liebevoll gestaltete Krippe vom Ehepaar Abé aufgebaut, über die es auch interessantes und berührendes zu berichten gibt. | ||
| - | |||
| - | Anmeldung wegen begrenzter Teilnehmerzahl unbedingt direkt bei Helga Schömmer unter +49 8051 5130. Dauer zirka eineinhalb Stunden. | ||
| - | |||
| - | Das Parken direkt an der Kirche ist nicht mehr möglich, Besucherparkplätze sind ausgeschildert. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | =====Alpenländisches Adventsingen in der Pfarrkirche Prien am Chiemsee===== | ||
| - | |||
| - | {{ https:// | ||
| - | |||
| - | **Alpenländisches Adventsingen“ in der vollbesetzten Priener Pfarrkirche „Mariae Himmelfahrt“** | ||
| - | |||
| - | Advent als Zeit der Vorbereitung, | ||
| - | |||
| - | Bereits bei der Begrüßung von Zuhörern und Mitwirkenden durch Sprecher Siegi Götze, stellvertretend für den verhinderten Ortspfarrer H.H. Philipp Werner, aber auch im darauffolgenden Programm, ging es in den Lied- und Instrumentalbeiträgen genau darum. | ||
| - | |||
| - | Beim einleitenden Instrumentalstück „Ehre sei Gott in der Höhe“, gefühlvoll von den „Bläsern der Frasdorfer Tanzlmusi“ intoniert, wurde die Jahrtausende alte Sehnsucht der Menschheit nach dem Erscheinen eines wirklichen und wahrhaftigen Erlösers deutlich unterstrichen. Auch im darauf folgenden Wortbeitrag und den Liedern „In Nacht und Dunkel liegt die Erd’“, sowie „Rorate, ach tauet ihr Himmel herab“, vorgetragen von den Rimstinger Sängern mit | ||
| - | |||
| - | Anderl war es auch, der den „Lindmair Dreigesang“ beim Lied „In einer kalten Winternacht, | ||
| - | |||
| - | Gleiches gilt für die in unseren Breitengraden viel zu selten erlebbaren | ||
| - | |||
| - | In den Liedern „Maria ging übers Gebirge“ vorgetragen vom „Lindmair Dreigesang“ und „Als Maria übers Gebirge ging“ von den „Rimstinger Sängern“ huldigte man der Gottesmutter in feinster Art und Weise, was sich in einer zunehmend andächtigen Stimmung der stattlichen Besucherschar aus Nah und Fern niederschlug. Die bewegenden Texte zur Herbergssuche endeten mit der Erkenntnis, dass im „Ehre sei Gott in der Höhe“ die Ehre Gottes vor dem so sehr ersehnten „Frieden auf Erden“ stehe. Erst wenn wir an erster Stelle Gott die Ehre geben, so hieß es da, könnte es zum notwendigen Frieden auf Erden kommen, sowohl für den Einzelnen als auch für die Völker. Dazu passend erklangen die Lieder „Nacht’ns spaat, so umm’ra Neune “ von den Rimstinger Sängern und „Was is eppa da wohl gscheg’n“ vom Lindmair Deigesang. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Den fulminanten Schlusspunkt setzten, vom Klang der mächtigen Kirchenglocken begleitet, die Bläser der „Frasdorfer Tanzlmusi“, | ||
| - | |||
| - | Frau Marlene Anner als Organisatorin des Ganzen im Auftrag des „Prien Tourismus“ galt schließlich noch ein besonderer Dank für ihre wertvolle Arbeit und die ausgewogene Zusammensetzung aller beteiligten Gesangs- und Musikgruppen. | ||
| - | |||
| - | Text: Siegi Götze , 7.12.2025 | ||
| =====Prien on Ice – Winterwald am Wendelsteinpark===== | =====Prien on Ice – Winterwald am Wendelsteinpark===== | ||
| Zeile 116: | Zeile 137: | ||
| - | =====Winterzauber im Prienavera Erlebnisbad===== | ||
| - | |||
| - | {{ https:// | ||
| - | **Sauna, Entspannung und besondere Events für kalte Tage**. | ||
| - | |||
| - | Die kalte Jahreszeit genießen – das [[Prienavera]] Erlebnisbad bietet auch in den kommenden Wintermonaten zahlreiche Highlights, die für Entspannung, | ||
| - | |||
| - | Bei der „Prienavera Erlebnisnacht“ am Sonntag, 21. Dezember 2025 sowie am Sonntag, 4. Januar 2026 erwartet die Gäste ein besonderes Event mit verlängerten Öffnungszeiten bis 24 Uhr. Unter dem Motto „Stärken Sie Ihre Abwehrkräfte in den Wintermonaten“ können Besucherinnen und Besucher in der Blockhaussauna bei ausgewählten Aufgüssen entspannen und im Saunagarten bei Kerzenschein und Lagerfeuer die winterliche Atmosphäre genießen. In der Badehalle sorgen fünf angenehm temperierte Becken für wohltuende Entspannung, | ||
| - | Zusätzlich zu den besonderen Erlebnisnächten können die Besucher auch bei weiteren Events entspannen und genießen. Beim Event „Pool, Music & Drinks“ können Gäste jeden ersten Freitag im Monat von 18 bis 23 Uhr die Woche mit leckeren Drinks und entspannten Beats im Pool ausklingen lassen. Der einzigartige Mix aus Musik und Wasser sorgt für den perfekten Flow. In Kooperation mit dem Hotel Luitpold am See wird dieser Abend zu einem unvergesslichen Erlebnis. | ||
| - | |||
| - | Für eine besonders wohltuende Auszeit sorgt das **„Quastensauna-Erlebnis“**, | ||
| - | |||
| - | Das „Peeling-Erlebnis“ bietet jeden zweiten und vierten Montag im Monat (Dezember 2025 bis März 2026) ab 14 Uhr eine tiefreinigende Wirkung für Körper und Seele. Bei einem Dampfbadpeeling können die Gäste die heilende Wirkung von Salz genießen und in der ruhigen, harmonisierenden Atmosphäre des Erlebnisbades den Alltagsstress hinter sich lassen. | ||
| - | |||
| - | Alle Veranstaltungen sind im regulären Eintritt enthalten. Weitere Informationen sind auf der Website des Prienavera Erlebnisbads erhältlich: | ||
| - | |||
| =====" | =====" | ||
aktuelles.1768214235.txt.gz · Zuletzt geändert: 2026/01/12 10:37 von gfreund
